[売買]
写真・間取図・地図はこのボタンをクリック
物件種別 | 投資用マンション |
---|---|
物件名 | 木の花ハイツ |
所在地 | 札幌市豊平区平岸二条1丁目 6-18 |
価格 | 210万円 |
最寄駅 | 地下鉄 東豊線 学園前 徒歩5分 |
間取・面積 | 1DK(25.51u) 25.51m2 【バ】3.15m2 |
構造・階床 | RC 地下1階付きの6階建の4階 |
管理費 | 月額4,500円 所有者負担 |
積立金 | 月額3,000円 所有者負担 |
築年 | 昭和47年11月 |
総戸数 | 35戸 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
賃貸月額 | 29,500円 |
年利回り | 10.74% |
施主 | 佐藤建築施工事務所 |
施工者 | 佐藤建築施工事務所 |
管理会社 | 協栄建物管理 株式会社 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
設備 | 水道、都市ガス、風呂、トイレ、エレベーター、給湯 |
備考 | 管理費・積立金 所有者負担 水道料(一律) 3000円/月 町内会費 200円/月 ・灯油暖房 入居者支払い分(家賃・共益費・水道料) 29,500円 所有者負担分(管理費・積立金・水道料・町内会費) ▲10,700円 手取家賃 18,800円 実質年利回り 10.74% 【2021年5月より】 所有者負担分(管理費・積立金・水道料・町内会費) ▲11,000円 手取家賃 18,500円 実質年利回り 10.57% 令和2年度 固定資産税都市計画税 年額 26,300円 |
[102163 : 売買]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アパマンプラザ | 新築賃貸札幌プラザ | マンション投資の鉄人 | 札幌不動産管理プラザ | 札幌賃貸プラザ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
札幌マンスリーマンションプラザ | 札幌家具付マンションアベニュー | 札幌マンション学生賃貸スクウェア | 札幌中古マンション.net | 札幌インテリア |
Copyright (c) www.ms-tetsujin.com All rights reserved.
物件名 | 木の花ハイツ |
所在地 | 札幌市豊平区平岸二条1丁目 6-18 |
価格 | 210万円 |
交通機関 | 地下鉄 東豊線 学園前 徒歩5分 |
間取・面積 | 1DK(25.51u) 25.51[m2] 【バ】3.15[m2] |
構造・階床 | RC・地下1階付きの6階建の4階 |
管理費 | 4,500円/月 所有者負担 |
積立金 | 3,000円/月 所有者負担 |
築年数 | 昭和47年11月 |
総戸数 | 35戸 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
賃貸月額 | 29,500円 |
年利回り | 10.74% |
施主 | 佐藤建築施工事務所 |
施工 | 佐藤建築施工事務所 |
管理会社 | 協栄建物管理 株式会社 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
設備 | |
備考 | 管理費・積立金 所有者負担 水道料(一律) 3000円/月 町内会費 200円/月 ・灯油暖房 入居者支払い分(家賃・共益費・水道料) 29,500円 所有者負担分(管理費・積立金・水道料・町内会費) ▲10,700円 手取家賃 18,800円 実質年利回り 10.74% 【2021年5月より】 所有者負担分(管理費・積立金・水道料・町内会費) ▲11,000円 手取家賃 18,500円 実質年利回り 10.57% 令和2年度 固定資産税都市計画税 年額 26,300円 |
今回の物件は、 地下鉄東豊線「学園前」駅まで徒歩7分の好立地にあり、北海学園大学・専門学校が徒歩圏内にあります。
近辺には、スーパーのビッグ・エクスプレスが徒歩1分の所にあります。
お部屋は、1DKの間取りで、収納、バルコニーがあります。
現在、賃貸中。
[102163 : 売買]
今回の物件は、 地下鉄東豊線「学園前」駅まで徒歩7分の好立地にあり、北海学園大学・専門学校が徒歩圏内にあります。
近辺には、スーパーのビッグ・エクスプレスが徒歩1分の所にあります。
お部屋は、1DKの間取りで、収納、バルコニーがあります。
現在、賃貸中。