[売買]
写真・間取図・地図はこのボタンをクリック
物件種別 | 中古マンション |
---|---|
物件名 | 札幌第1パークハイツ |
所在地 | 札幌市中央区南六条西9丁目1019-12 |
価格 | 260万円 |
最寄駅 | 地下鉄 東西線 西11丁目 徒歩9分 |
間取・面積 | ワンルーム(洋室8.0帖) 16.8m2 【バ】0m2 |
構造・階床 | SRC 11階建の2階 |
管理費 | 月額2,061円 |
積立金 | 月額2,061円 |
築年 | 1974年11月 |
総戸数 | 207戸 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即時 |
賃貸月額 | 30,200円 |
年利回り | (予想)12.03% |
施主 | 東海不動産 株式会社 |
施工者 | |
管理会社 | 北稜産業埠頭株式会社 |
取引態様 | 専任媒介 |
設備 | 水道、都市ガス、風呂、トイレ、エレベーター、給湯、シャワー |
備考 | 水道料 月額(基本)2,112円 給湯料 月額(基本) 3,600円 暖房料月額(一律)4,852円(11月から4月) 2,426円(10月・5月) 令和5年度固都税18,200円 ユニットバス・キッチン令和5年7月交換、室内¥リフォーム ●賃貸中 管理費等を差し引いた実質賃料月額26,078円実質利回り12.03% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アパマンプラザ | 新築賃貸札幌プラザ | マンション投資の鉄人 | 札幌不動産管理プラザ | 札幌賃貸プラザ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
札幌マンスリーマンションプラザ | 札幌家具付マンションアベニュー | 札幌マンション学生賃貸スクウェア | 札幌中古マンション.net | 札幌インテリア |
Copyright (c) www.ms-tetsujin.com All rights reserved.
物件名 | 札幌第1パークハイツ |
所在地 | 札幌市中央区南六条西9丁目1019-12 |
価格 | 260万円 |
交通機関 | 地下鉄 東西線 西11丁目 徒歩9分 |
間取・面積 | ワンルーム(洋室8.0帖) 16.8[m2] 【バ】0[m2] |
構造・階床 | SRC・11階建の2階 |
管理費 | 2,061円/月 |
積立金 | 2,061円/月 |
築年数 | 1974年11月 |
総戸数 | 207戸 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即時 |
賃貸月額 | 30,200円 |
年利回り | (予想)12.03% |
施主 | 東海不動産 株式会社 |
施工 | |
管理会社 | 北稜産業埠頭株式会社 |
取引態様 | 専任媒介 |
設備 | |
備考 | 水道料 月額(基本)2,112円 給湯料 月額(基本) 3,600円 暖房料月額(一律)4,852円(11月から4月) 2,426円(10月・5月) 令和5年度固都税18,200円 ユニットバス・キッチン令和5年7月交換、室内¥リフォーム ●賃貸中 管理費等を差し引いた実質賃料月額26,078円実質利回り12.03% |
暖房は集中暖房で一律料金、冬期間はマンション全体が暖かく、寒がりの方や光熱費を気にされる方にはぜひおすすめです。 コンビニ徒歩1分 スーパー徒歩3分
●賃貸中 管理費等を差し引いた実質賃料月額26,078円実質利回り12.03%
[70106 : 売買]
暖房は集中暖房で一律料金、冬期間はマンション全体が暖かく、寒がりの方や光熱費を気にされる方にはぜひおすすめです。 コンビニ徒歩1分 スーパー徒歩3分
●賃貸中 管理費等を差し引いた実質賃料月額26,078円実質利回り12.03%